Годовой рейтинг крупнейших судоходных компаний мира
Двадцатка крупнейших судоходных компаний мира по объему контейнерооборота - итог 2014 года по данным отдела аналитики агентства Alphainer. В списке крупнейших компаний по грузообороту - Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd, Evergreen, Cosco, CSCL, Hanjin, MOL, APL, Hamburg Sud, OOCL, NYK, Yang Ming, PIL, Hyundai, K Line, UASC, Zim, Wan Hai.
Главная проблема мировых контейнерных перевозок заключается в неравномерности спроса и предложения. С одной стороны, грузовые суда движутся по маршрутам крайне медленно, зато постоянно наращивают количество перевозимых контейнеров. С другой стороны, кризис неплатежей во многих развитых странах ограничивает глобальный спрос. Фактически, потребность Европы и США в китайских товарах снижается, несмотря на растущее число контейнеровозов-гигантов в торговом флоте КНР в частности.
№ | Компания | Страна | Динамика грузооборота | Прирост контейнерооборота, TEUs | Обновление флота |
1 | Maersk | Дания | +12% | +2,89 млн. | 9 судов по 18 тыс. TEUs, 19 судов - по 4,9 - 5,5 тыс. TEUs, 4 по 9-10 тыс. TEUs |
2 | MSC | Швейцария | +7% | +2,54 млн. | незначительное количество |
3 | CMA CGM | Франция | +9% | +130 тыс. | 9 судов, включая 4 класса нео-панамакс на 9,2 - 20,6 тыс. TEUs |
4 | Hapag-Lloyd | Германия | -2% | -18 тыс. | 3 судна на 13,1 тыс. TEUs |
5 | Evergreen | Тайвань | +12% | +99 тыс. | 4 по 8,5 тыс. TEUs, 10 по 14 тыс. TEUs |
6 | Cosco | КНР | +6% | +49 тыс. | 4 судна по 13,4 тыс. TEUs |
7 | CSCL | КНР | +14% | +81 тыс. | 2 судна по 18,9 тыс. TEUS, 1 на 19,2 тыс. TEUs |
8 | Hanjin Shipping | Южная Корея | -3% | -19 тыс. | 2 судна по 10 тыс. TEUs, 4 по 9 тыс. TEUs |
9 | MOL | Япония | +11% | 59 тыс. | 2 на 13,9 тыс., 1 на 8,6 тыс., 10 на 8 тыс TEUs |
10 | APL | Сингапур | -12% | -79 тыс. | 2 судна на 13,9 тыс. и 6 а 9,2 тыс. TEUs |
Комментарии
Ваш комментарий